Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unsere Skipasspreise im Überblick
Mittersill/Pass Thurn – Kitzbühel
Erobern Sie die Wintersportlandschaft rund um Ihr ****Hotel Bräurup und genießen Sie die besten Pisten der Region. Werfen Sie einen Blick auf unsere Skipasspreise und buchen Sie Ihren Aufenthalt!
Erwachsene
Tage | Spar-Saison | Basis-Saison | Premium-Saison |
---|---|---|---|
1 | € 49,50 | € 54,50 | € 59,50 |
2 | € 98,00 | € 108,00 | € 118,00 |
3 | € 145,50 | € 160,00 | € 175,00 |
4 | € 183,50 | € 202,00 | € 221,00 |
5 | € 219,00 | € 241,50 | € 264,00 |
6 | € 253,00 | € 279,00 | € 305,00 |
7 | € 276,50 | € 304,50 | € 333,00 |
8 | € 299,50 | € 330,50 | € 361,00 |
9 | € 320,50 | € 353,00 | € 386,00 |
10 | € 340,50 | € 375,00 | € 410,00 |
11 | € 355,00 | € 391,50 | € 428,00 |
12 | € 374,50 | € 412,50 | € 451,00 |
13 | € 392,00 | € 432,00 | € 472,00 |
14 | € 408,50 | € 450,00 | € 492,00 |
Wahl-Skipass | |||
5 in 7 | € 235,50 | € 260,00 | 284,00 |
Kinder – Geburtsjahrgänge 2015 – 2006
Tage | Spar-Saison | Basis-Saison | Premium-Saison |
---|---|---|---|
1 | € 24,50 | € 27,00 | € 29,50 |
2 | € 49,00 | € 54,00 | € 59,00 |
3 | € 72,00 | € 80,00 | € 87,00 |
4 | € 91,00 | € 101,00 | € 110,00 |
5 | € 109,00 | € 120,00 | € 132,00 |
6 | € 126,00 | € 139,00 | € 152,00 |
7 | € 138,00 | € 152,00 | € 166,00 |
8 | € 149,00 | € 165,00 | € 180,00 |
9 | € 160,00 | € 176,00 | € 193,00 |
10 | € 170,00 | € 187,00 | € 205,00 |
11 | € 177,00 | € 195,00 | € 214,00 |
12 | € 187,00 | € 206,00 | € 225,00 |
13 | € 196,00 | € 216,00 | € 236,00 |
14 | € 204,00 | € 225,00 | € 246,00 |
Wahl-Skipass | |||
5 in 7 | € 117,00 | € 130,00 | € 142,00 |
Jugendliche – Geburtsjahrgänge 2005 – 2003
Tage | Spar-Saison | Basis-Saison | Premium-Saison |
---|---|---|---|
1 | € 36,50 | € 40,50 | € 44,00 |
2 | € 73,00 | € 81,00 | € 88,00 |
3 | € 109,00 | € 120,00 | € 131,00 |
4 | € 137,00 | € 151,00 | € 165,00 |
5 | € 164,00 | € 181,00 | € 198,00 |
6 | € 189,00 | € 209,00 | € 228,00 |
7 | € 207,00 | € 228,00 | € 249,00 |
8 | € 224,00 | € 247,00 | € 270,00 |
9 | € 240,00 | € 264,00 | € 289,00 |
10 | € 255,00 | € 281,00 | € 307,00 |
11 | € 266,00 | € 293,00 | € 321,00 |
12 | € 280,00 | € 309,00 | € 338,00 |
13 | € 294,00 | € 324,00 | € 354,00 |
14 | € 306,00 | € 337,00 | € 369,00 |
Wahl-Skipass | |||
5 in 7 | € 176,00 | € 195,00 | € 213,00 |
Mit Skipässen ab 1 Tag – 50 % Ermäßigung in den Hallenbädern des Badezentrums AQUARENA Kitzbühel.
Depotgebühr für KeyCards: € 2,00
Mit unserer Lyoness Kundenkarte erhalten Sie 1 % Cash Back und Shopping Points pro Kauf einer Skikarte!
Kleinkinder: Geburtenjahrgang 2016 und jünger = GRATIS
*) Kinder: Geburtenjahrgänge von 2015 bis 2006
°) Jugendliche: Geburtenjahrgänge von 2005 bis 2003
Für vorstehende Personengruppen ist ein Altersnachweis (Lichtbildausweis) sowohl beim Lösen der Skipässe vorzuweisen als auch beim Skifahren mitzuführen!
Premium-Saison: 25. Dezember 2021 bis 12. März 2022
Basis-Saison: 12. bis 24. Dezember 2021 sowie 13. März bis 18. April 2022
Sparsaison: bis 11. Dezember 2021 und ab 19. April 2022