KitzSki fahren
Geld sparen bei Frühbuchung
- 10% Preisvorteil auf die Hotelzimmer und Skipässe ab 3 Nächtigungen
- Buchbar bis 1 Monat vor Anreise
- Gilt in ausgewählten Zeiträumen

Premiumsaison
18.01. – 31.01.2026 & 08.03. – 14.03.2026
- Übernachtung inkl. Halbpension
- Begrüßungschnapserl zum Abendessen
- täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
- 4-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipass Kitzbühler Alpen / Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre!
- Täglich Ski-Jause von 16.00 – 17.00 Uhr
- Bräurup Fit- & Wellness:
- Wellnessbereich mit Sauna, Aromadampfbad, Ruheraum mit Zirbenliege und Wasserbett sowie Fitnessraum mit Geräten von TechnoGym
ab € 506,50 pro Person
Preise pro Person
Die allgemeine Nächtigungsabgabe € 2,00 & die Mobilitätsabgabe € 0,50 pro Person pro Nacht (ab 15. Jahre) wir vor Ort zuzüglich berechnet.
Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot.
| Skipackage Winter 2025/2026 Premiumsaison Zimmer & Skipass Normalpreis | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 1160,- + € 443,- | € 1015,- + € 405,- | € 870,- + € 350,- | € 725,- + € 294,- | € 580,- + € 233,- | € 435,- + € 158,- |
| Doppelzimmer “Forelle” | € 1080,- + € 443,- | € 945,- + € 405,- | € 810,- + € 350,- | € 675,- + € 294,- | € 540,- + € 233,- | € 405,- + € 158,- |
| Doppelzimmer “Birdie” im Stieglergebäude | € 1080,- + € 443,- | € 945,00 + € 405,- | € 810,- + € 350,- | € 675,- + € 294,- | € 540,- + € 233,- | € 405,- + € 158,- |
| Doppelzimmer “Saibling” | € 1160,- + € 443,- | € 1015,- + € 405,- | € 870,- + € 350,- | € 725,- + € 294,- | € 580,- + € 233,- | € 435,- + € 158,- |
| Doppelzimmer “Hintersee” | € 1192,- + € 443,- | € 1043,- + € 405,- | € 894,- + € 350,- | € 745,- + € 294,- | € 596,- + € 233,- | € 447,- + € 158,- |
| Suite “Zwölferkogel” mit Balkon | € 1312,- + € 443,- | € 1148- + € 405,- | € 984,- + € 350,- | € 820,- + € 294,- | € 656,- + € 233,- | € 492,- + € 158,- |
| Suite “Tauernkogel” mit Balkon | € 1400,- + € 443,- | € 1225,- + € 405,- | € 1050,- + € 350,- | € 875,- + € 294,- | € 700,- + € 233,- | € 525,- + € 158,- |
| Suite “Salzach” | € 1400,- + € 443,- | € 1225,- + € 405,- | € 1050,- + € 350,- | € 875,- + € 294,- | € 700,- + € 233,- | € 525- + € 121,- |
| Familiensuite “Felbertal” – 2 getrennte Schlafräume | € 1400,- + € 443,- | € 1225,- + € 405,- | € 1050,- + € 268,- | € 875,- + € 294,- | € 700,- + € 233,- | € 525,- + € 121,- |
| Suite “Pihapper” mit Balkon | € 1480,- + € 443,- | € 1295,- + € 405,- | € 1110,- + € 350,- | € 925,- + € 294,- | € 740,- + € 233,- | € 555,- + € 158,- |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |
| Frühbucheraktion -10% auf den Skipass und das Zimmer (bei Buchung bis 1 Monat vor Anreise) Premiumsaison 04.01.-31.01.2026 Vorteils-Saison 07.12.-20.12.2026 Zimmer & Skipass | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 1044,- + € 398,50 | € 913,50 +€ 364,50 | € 783- + € 315,- | € 652,50 + € 264,50 | € 522,- + € 209,50 | € 391,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer “ Forelle“ | € 972,- + € 398,50 | € 850,50 + € 364,50 | € 729,- + € 315,- | € 607,50 + € 264,50 | € 486,- + € 209,50 | € 364,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer “ Birdie“ im Stieglergebäude | € 972,- + € 398,50 | € 850,50 + € 364,50 | € 729,- + € 315,- | € 607,50 + € 264,50 | € 486,- + € 209,50 | € 364,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer „Saibling“ | € 1044,- + € 398,50 | € 913,50 + € 364,50 | € 783,- + € 315,- | € 652,50 + € 264,50 | € 522,- + € 209,50- | € 391,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer „Hintersee“ | € 1072,80 + € 398,50 | € 938,70 + € 364,50 | € 804,60 + € 315,- | € 670,50 + € 264,50 | € 536,40 + € 209,50 | € 402,30 + € 142,- |
| Suite „Zwölferkogel“ mit Balkon | € 1180,80- + € 398,50 | € 1033,20 + € 364,50 | € 885,60 + € 315,- | € 738,- + € 264,50 | € 590,40 + € 209,50 | € 442,80 + € 142,- |
| Suite “ Tauernkogel“ mit Balkon | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50- + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Suite „Salzach“ | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50 + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Familiensuite „Felbertal“ 2 getrennte Schlafzimmer | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50 + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Suite „Pihapper“ | € 1332,- + € 398,50 | € 1165,50 + € 364,50 | € 999,- + € 315,- | € 832,50 + € 264,50 | € 666,- + € 209,50 | € 499,50 + € 142,- |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |










