KitzSki fahren – Geld sparen bei Frühbuchung
- 10% Preisvorteil auf die Hotelzimmer und Skipässe ab 3 Nächtigungen
- Buchbar bis 1 Monat vor Anreise
- Gilt in ausgewählten Zeiträumen

Premiumsaison
18.01. – 31.01.2026 & 08.03. – 14.03.2026
- Übernachtung inkl. Halbpension
- Begrüßungschnapserl zum Abendessen
- täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
- 4-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipass Kitzbühler Alpen / Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre!
- Täglich Ski-Jause von 16.00 – 17.00 Uhr
- Bräurup Fit- & Wellness:
- Wellnessbereich mit Sauna, Aromadampfbad, Ruheraum mit Zirbenliege und Wasserbett sowie Fitnessraum mit Geräten von TechnoGym
ab € 506,50 pro Person für 3 Tage
Vorteilssaison 12.12.-20.12.2025 3 Tage ab € 494,50
Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Preise pro Person
Die allgemeine Nächtigungsabgabe € 2,00 & die Mobilitätsabgabe € 0,50 pro Person pro Nacht (ab 15. Jahre) wir vor Ort zuzüglich berechnet.
| Skipackage Winter 2025/2026 Vorteilssaison 12.12.-20.12.2025 Zimmer & Skipass | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 972,- + € 365,- | € 850,50 + € 333,50 | € 729,- + € 288,50 | € 607,50 + € 242,- | € 486,- + € 191,50 | € 364,50 + € 130,- |
| Doppelzimmer “Forelle” | € 972,- + € 365,- | € 850,50 + € 333,50 | € 729,- + € 288,50 | € 607,50 + € 242,- | € 486,- + € 191,50 | € 364,50 + € 130,- |
| Doppelzimmer “Birdie” im Stieglergebäude | € 972,- + € 365,- | € 850,50 + € 333,50 | € 729,- + € 288,50 | € 607,50 + € 242,- | € 486,- + € 191,50 | € 364,50 + € 130,- |
| Doppelzimmer “Saibling” | € 1044,- + € 365,- | € 913,50 + € 333,50 | € 783,00 + € 288,50 | € 652,50 + € 242,- | € 522,- + € 191,50 | € 391,50 + € 130,- |
| Doppelzimmer “Hintersee” | € 1072,80 + € 365,- | € 938,70 + € 333,50 | € 804,60 + € 288,50 | € 670,50 + € 242,- | € 536,40 + € 191,50 | € 402,30 + € 130,- |
| Suite “Zwölferkogel” mit Balkon | € 1180,80 + € 365,- | € 1033,20 + € 333,50 | € € 885,60 + € 288,50 | € 738,- + € 242,- | € 590,40 + € 191,50 | € 442,80 + € 130,- |
| Suite “Tauernkogel” mit Balkon | € 1260,- + € 365,- | € 1102,50 + € 333,50 | € 945,- + € 288,50 | € 787,50 + € 242,- | € 630,- + € 191,50 | € 472,50 + € 130,- |
| Suite “Salzach” | € 1260,- + € 365,- | € 1102,50 + € 333,50 | € 945,- + € 288,50 | € 787,50 + € 242,- | € 630,- + € 191,50 | € 472,50 + € 130,- |
| Familiensuite “Felbertal” – 2 getrennte Schlafräume | € 1260,- + € 365,- | € 1102,50 + € 333,50 | € 945,- + € 288,50 | € 787,50 + € 242,- | € 630,- + € 191,50 | € 472,50 + € 130,- |
| Suite “Pihapper” mit Balkon | € 1332,- + € 443,- | € 1165,50 + € 405,- | € 999,- + € 350,- | € 832,50 + € 242,- | € 666,- + € 191,50 | € 499,50 + € 130,- |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |
| Frühbucheraktion -10% auf den Skipass und das Zimmer (bei Buchung bis 1 Monat vor Anreise) Premium Saison Zimmer & Skipass | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 972,- + € 398,50 | € 850,50 +€ 364,50 | € 729- + € 315,- | € 607,50 + € 264,50 | € 486,- + € 209,50 | € 364,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer “ Forelle“ | € 972,- + € 398,50 | € 850,50 + € 364,50 | € 729,- + € 315,- | € 607,50 + € 264,50 | € 486,- + € 209,50 | € 364,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer “ Birdie“ im Stieglergebäude | € 972,- + € 398,50 | € 850,50 + € 364,50 | € 729,- + € 315,- | € 607,50 + € 264,50 | € 486,- + € 209,50 | € 364,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer „Saibling“ | € 1044,- + € 398,50 | € 913,50 + € 364,50 | € 783,- + € 315,- | € 652,50 + € 264,50 | € 522,- + € 209,50- | € 391,50 + € 142,- |
| Doppelzimmer „Hintersee“ | € 1072,80 + € 398,50 | € 938,70 + € 364,50 | € 804,60 + € 315,- | € 670,50 + € 264,50 | € 536,40 + € 209,50 | € 402,30 + € 142,- |
| Suite „Zwölferkogel“ mit Balkon | € 1180,80 + € 398,50 | € 1033,20 + € 364,50 | € 885,60 + € 315,- | € 738,- + € 264,50 | € 590,40 + € 209,50 | € 442,80 + € 142,- |
| Suite “ Tauernkogel“ mit Balkon | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50 + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Suite „Salzach“ | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50 + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Familiensuite „Felbertal“ 2 getrennte Schlafzimmer | € 1260,- + € 398,50 | € 1102,50 + € 364,50 | € 945,- + € 315,- | € 787,50 + € 264,50 | € 630,- + € 209,50 | € 472,50 + € 142,- |
| Suite „Pihapper“ | € 1332,- + € 398,50 | € 1165,50 + € 364,50 | € 999,- + € 315,- | € 832,50 + € 264,50 | € 666,- + € 209,50 | € 499,50 + € 142,- |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |










