KitzSki fahren – Geld sparen bei Frühbuchung
- 10% Preisvorteil auf die Hotelzimmer und Skipässe ab 3 Nächtigungen
- Buchbar bis 1 Monat vor Anreise
- Gilt nur in ausgewählten Zeiträumen

Premiumsaison
10.01. – 30.01.2027 & 07.03. – 13.03.2027
- Übernachtung inkl. Halbpension
- Begrüßungschnapserl zum Abendessen
- täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
- 4-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipass Kitzbühler Alpen / Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre!
- Täglich Ski-Jause von 16.00 – 17.00 Uhr
- Bräurup Fit- & Wellness:
- Wellnessbereich mit Sauna, Aromadampfbad, Ruheraum mit Zirbenliege und Wasserbett sowie Fitnessraum mit Geräten von TechnoGym
ab € 520,50 pro Person für 3 Tage
Vorteilssaison 06.12.-19.12.2026 3 Tage ab € 508,00
Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Preise pro Person
Die allgemeine Nächtigungsabgabe € 2,00 & die Mobilitätsabgabe € 0,50 pro Person pro Nacht (ab 15. Jahre) wir vor Ort zuzüglich berechnet.
| Skipackage Winter 2026/2027 Vorteilssaison 06.12.-19.12.2026 Zimmer & Skipass pro Person | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 992,- + € 381,- | € 868,- + € 348,50 | € 744,- + € 301,50 | € 620,- + € 253,- | € 496,- + € 201,- | € 372,- + € 136,- |
| Doppelzimmer “Forelle” | € 992,- + € 381,- | € 868,- + € 348,50 | € 744,- + € 301,50 | € 620,- + € 253,- | € 496,- + € 201,- | € 372,- + € 136,- |
| Doppelzimmer “Birdie” im Stieglergebäude | € 992,- + € 381,- | € 868,- + € 348,50 | € 744,- + € 301,50 | € 620,- + € 253,- | € 496,- + € 201,- | € 372,- + € 136,- |
| Doppelzimmer “Saibling” | € 1064,- + € 381,- | € 931,- + € 348,50 | € 798,- + € 301,50 | € 665,- + € 253,- | € 532,- + € 201,- | € 399,- + € 136,- |
| Doppelzimmer “Hintersee” | € 1092,- + € 381,- | € 955,50 + € 348,50 | € 819,- + € 301,50 | € 682,50 + € 253,- | € 546,- + € 201,- | € 409,50 + € 136,- |
| Suite “Zwölferkogel” mit Balkon | € 1208,- + € 381,- | € 1057,- + € 348,50 | € € 906,- + € 301,50 | € 755,- + € 253,- | € 604,- + € 201,- | € 453,- + € 136,- |
| Suite “Tauernkogel” mit Balkon | € 1288,- + € 381,- | € 1127,- + € 348,50 | € 966,- + € 301,50 | € 805,- + € 253,- | € 644,- + € 201,- | € 483,- + € 136,- |
| Suite “Salzach” | € 1288,- + € 381,- | € 1127,- + € 348,50 | € 966,- + € 301,50 | € 805,- + € 253,- | € 644,- + € 201,- | € 483,- + € 136,- |
| Familiensuite “Felbertal” – 2 getrennte Schlafräume | € 1288,- + € 381,- | € 1127,- + € 348,50 | € 966,- + € 301,50 | € 805,- + € 253,- | € 644,- + € 201,- | € 483,- + € 136,- |
| Suite “Pihapper” mit Balkon | € 1324,- + € 381,- | € 1158,50 + € 348,50 | € 993,- + € 331,50 | € 827,50 + € 253,- | € 662,- + € 201,- | € 496,50 + € 136,- |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 176,- | € 154,- | € 132,- | € 110,- | € 88,- | € 66,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |
| Frühbucheraktion -10% auf den Skipass und das Zimmer (bei Buchung bis 1 Monat vor Anreise) Premium Saison Zimmer & Skipass pro Person | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 992,- + € 416,50 | € 868,- +€ 380,50 | € 744,- + € 329,50 | € 620,- + € 276,50 | € 496,- + € 219,50 | € 372,- + € 148,50 |
| Doppelzimmer “ Forelle“ | € 992,- + € 416,50 | € 868,- + € 380,50 | € 744,- + € 329,50 | € 620,- + € 276,50 | € 496,- + € 219,50 | € 372,- + € 148,50 |
| Doppelzimmer “ Birdie“ im Stieglergebäude | € 992,- + € 416,50 | € 868,- + € 380,50 | € 744,- + € 329,50 | € 620,- + € 276,50 | € 496,- + € 219,50 | € 372,- + € 148,50 |
| Doppelzimmer „Saibling“ | € 1064,- + € 416,50 | € 931,- + € 380,50 | € 798,- + € 329,50 | € 665,- + € 276,50 | € 532,- + € 219,50- | € 399,- + € 148,50 |
| Doppelzimmer „Hintersee“ | € 1092,- + € 416,50 | € 955,50 + € 380,50 | € 819,- + € 329,50 | € 682,50 + € 276,50 | € 546,- + € 219,50 | € 409,50 + € 148,50 |
| Suite „Zwölferkogel“ mit Balkon | € 1208,- + € 416,50 | € 1057,- + € 380,50 | € 906,- + € 329,50 | € 755,- + € 276,50 | € 604,- + € 219,50 | € 453,- + € 148,50 |
| Suite “ Tauernkogel“ mit Balkon | € 1288,- + € 416,50 | € 1127,- + € 380,50 | € 966,- + € 329,50 | € 805,- + € 276,50 | € 644,- + € 219,50 | € 483,- + € 148,50 |
| Suite „Salzach“ | € 1288,- + € 416,50 | € 1127,-0 + € 380,50 | € 966,- + € 329,50 | € 805,- + € 276,50 | € 644,- + € 219,50 | € 483,- + € 148,50 |
| Familiensuite „Felbertal“ 2 getrennte Schlafzimmer | € 1288,- + € 416,50 | € 1127,- + € 380,50 | € 966,- + € 329,50 | € 805,- + € 276,50 | € 644,- + € 219,50 | € 483,- + € 148,50 |
| Suite „Pihapper“ | € 1324,- + € 416,50 | € 1158,50 + € 380,50 | € 993,- + € 329,50 | € 827,50 + € 276,50 | € 662,- + € 219,50 | € 496,50 + € 148,50 |
| Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 176,- | € 154,- | € 132,- | € 110,- | € 88,- | € 66,- |
| Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |










